рублей
| Долговые обязательства Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района | Объем долга на 01.09.2026 года | Дата привлечения/возникновения | Дата погашения/срок действия |
|---|---|---|---|
| Муниципальные ценные бумаги, всего | 0,0 | ||
| Кредиты кредитных организаций, всего | 0,0 | ||
| Бюджетные кредиты, всего | 0,0 | ||
| Муниципальные гарантии, всего | 0,0 | ||
| Муниципальный долг, всего | 0,0 |
Глава Ахтанизовского сельского поселения
Темрюкского муниципального района
Краснодарского края С.В. Тихая
Начальник отдела финансов
и экономического развития Ю.Г. Дянина