Раздел 1. Территория
Наименование | № строки | Код ОКТМО муниципального образования | Код ОКТМО населенного пункта | Общая площадь земель муниципального образования, га |
---|
А | Б | 1 | 2 | 3 |
---|
Всего по муниципальному образованию | 1 | 03651402000 | X | 8728 |
---|
ст-ца Ахтанизовская | 2 | X | 03651402101 | 817 |
---|
п Пересыпь | 2 | X | 03651402111 | 313 |
---|
п За Родину | 2 | X | 03651402106 | 931 |
---|
Раздел 2. Объекты бытового обслуживания
Наименование | № строки | Код ОКТМО муниципального образования | Код ОКТМО населенного пункта | Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги - всего, ед. | по ремонту, окраске и пошиву обуви, ед | по
ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и
изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных
изделий, ед | по
ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовлению металлоизделий, ед | по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, ед | по изготовлению и ремонту мебели, ед | химической чистки и крашения, услуги прачечных, ед | по ремонту и строительству жилья и других построек, ед | саун, бань и душевых, ед | парикмахерские и косметические, ед | фотоателье, ед | ритуальные, ед | прочие виды бытовых услуг, ед | Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг – всего, ед | по ремонту, окраске и пошиву обуви, ед | по
ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и
изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных
изделий, ед | по
ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовлению металлоизделий, ед | по изготовлению и ремонту мебели, ед | химической чистки и крашения, услуги прачечных, ед | по ремонту и строительству жилья и других построек, ед | фотоателье, ед | ритуальных, ед | прочие виды бытовых услуг, ед |
---|
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
Всего по муниципальному образованию | 1 | 03651402000 | X | 12 | | 1 | | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | | 1 | | 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
ст-ца Ахтанизовская | 2 | X | 03651402101 | 5 | | 1 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
п Пересыпь | 2 | X | 03651402111 | 7 | | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
п За Родину | 2 | X | 03651402106 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Раздел 3. Спортивные сооружения
Наименование | № строки | Код ОКТМО муниципального образования | Код ОКТМО населенного пункта | Число спортивных сооружений - всего, ед. | из гр. 3 муниципальные, ед | Стадионы с трибунами, ед | из гр. 5 муниципальные, ед | Плоскостные спортивные сооружения, ед | из гр. 7 муниципальные, ед | Спортивные залы, ед | из гр. 9 муниципальные, ед | Плавательные бассейны, ед | из гр. 11 муниципальные, ед | Число детско-юношеских спортивных школ (включая филиалы), ед | из гр. 13 самостоятельные, ед | Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, чел |
---|
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
Всего по муниципальному образованию | 1 | 03651402000 | X | 9 | 9 | | | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | |
---|
ст-ца Ахтанизовская | 2 | X | 03651402101 | 6 | 6 | | | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
---|
п Пересыпь | 2 | X | 03651402111 | 3 | 3 | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
---|
п За Родину | 2 | X | 03651402106 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
---|
Раздел 4. Коммунальная сфера
Наименование | № строки | Код ОКТМО муниципального образования | Код ОКТМО населенного пункта | общая протяженность улиц, проездов, набережных, на конец года, км | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года, км | Вывезено за год твердых коммунальных отходов, тыс м3 | из гр. 5 на объекты, используемые для обработки отходов, тыс м3 | Вывезено за год твердых коммунальных отходов, тыс т | из гр. 7 на объекты, используемые для обработки отходов, тыс т | Одиночное протяжение уличной газовой сети, м | Количество негазифицированных населенных пунктов, ед | Число источников теплоснабжения, ед | из гр. 11 мощностью до 3 Гкал/ч, ед | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, м | из гр. 13 нуждающихся в замене, м | Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год, м | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, м | из гр. 16 нуждающейся в замене, м | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год, м | Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей), ед | Одиночное протяжение уличной канализационной сети, м | из гр. 20 нуждающейся в замене, м | Одиночное протяжение уличной канализационной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год, м | Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей), ед |
---|
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Всего по муниципальному образованию | 1 | 03651402000 | X | 48.4 | 42 | 17.4 | | 6 | | 114964 | | 2 | 2 | 327 | | | 51804 | 31465 | | | | | | 3 |
---|
ст-ца Ахтанизовская | 2 | X | 03651402101 | 28.8 | 26.4 | 7.7 | | 2.65 | | 63203 | X | 2 | 2 | 327 | | | 28064 | 21000 | | X | | | | X |
---|
п Пересыпь | 2 | X | 03651402111 | 8.6 | 6.6 | 3.8 | | 1.32 | | 29842 | X | 0 | 0 | 0 | | | 15950 | 6465 | | X | | | | X |
---|
п За Родину | 2 | X | 03651402106 | 11 | 9 | 5.9 | | 2.03 | | 21919 | X | 0 | 0 | 0 | | | 7790 | 4000 | | X | | | | X |
---|
Раздел 5. Организации здравоохранения
Наименование | № строки | Код ОКТМО муниципального образования | Код ОКТМО населенного пункта | Число лечебно-профилактических организаций, ед |
---|
А | Б | 1 | 2 | 3 |
---|
Всего по муниципальному образованию | 1 | 03651402000 | X | 2 |
---|
ст-ца Ахтанизовская | 2 | X | 03651402101 | 1 |
---|
п Пересыпь | 2 | X | 03651402111 | 0 |
---|
п За Родину | 2 | X | 03651402106 | 1 |
---|
Раздел 6. Почтовая и телефонная связь
Наименование | № строки | Код ОКТМО муниципального образования | Код ОКТМО населенного пункта | Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью, ед | Число телефонизированных сельских населенных пунктов, ед |
---|
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Всего по муниципальному образованию | 1 | 03651402000 | X | 3 | 3 |
---|
Дата публикации: 01.07.2025